您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知

时间:2024-07-23 17:33:01 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8523
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知

对外贸易经济合作部


中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知
1999年2月14日,中华人民共和国对外贸易经济合作部


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各有关部委直属公司:
根据我部《关于出口商品配额编报下达和组织实施的暂行办法》(〔1998〕外经贸管发第732号)和《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号),现将1999年度稀土产品出口配额下达给你们,有关事项通知如下:
一、实行配额许可证管理的稀土产品包括:
稀土金属矿(商品编码:25309020 26122000)
稀土金属(商品编码:28053010 28053090)
氧化稀土(商品编码:28461010 28469011 28469019)
稀土盐类(商品编码:28461090 28469020 28469030 28469090)
稀土永磁体(商品编码:85051110)
二、各地外经贸主管部门要充分树立“大经贸”观念,按有关规定及时将本地区出口配额下达到出口效益好、产品附加值高的出口企业,适当向国有大中型生产企业倾斜,并将配额二次分配方案于3月15日前报部(贸管司)备案。

附件:1999年度稀土产品出口配额表
品名:稀土金属 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |4,875,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 81,972 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 114,974 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 361,496 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 2,758 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 41,878 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 42,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 13,593 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 8 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 76,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 592 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 3,240 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 2,821 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 43,630 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |1,168,078 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 45,769 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 33,295 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 |1,244,828 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 207,719 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 14,746 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 579 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 245,688 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 772,176 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 216,032 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 3,766 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 13,484 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 100,381 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 17,726 |
----------------------------------------------------------------
品名:氧化稀土 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |7,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国土产畜产进出口总公司 | 432 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 102,869 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 45,650 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械设备进出口总公司 | 667 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 519,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国国际信托投资公司 | 9,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 1,567 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 167,135 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 927 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 9 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 59 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 455,635 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 29,388 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 11,246 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 160,608 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 237,886 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |2,306,617 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 18,009 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 2,280 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 475 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 319,307 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 10,645 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 28,338 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 39,318 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 |1,528,661 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 752,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 63,239 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 206,221 |
|------------------------------------|----------------------|
|贵州省 | 69 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 94,616 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 382,564 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土盐类 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |37,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 393,298 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国瑞宝国际合作公司 | 95,434 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 49,107 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国康力克进出口公司 | 3,715 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 5,329,960 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 831,917 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 185,242 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 481,818 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 19,854 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 5,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 2,631 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 170,683 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 3,726,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 327,040 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 122,201 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 295,087 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 7,061,658 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 4,869,875 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 97,903 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 59,959 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 845 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 125,061 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 486,522 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 1,382,439 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 407,124 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 134,261 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 659,712 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 3,070,560 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 2,930,506 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 137,478 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 866,870 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 3,490 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 2,833,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁夏回族自治区 | 19 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 332,452 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土永磁体 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |1,199,094 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国化工进出口总公司 | 2 |
|------------------------------------|----------------------|
|中达进出口公司 | 1,800 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 10,790 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子国际经济贸易公司 | 503 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子进出口总公司 | 2,641 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国仪器进出口总公司 | 21,219 |
|------------------------------------|----------------------|
|长城工业进出口公司 | 12,029 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 133 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京航材百慕进出口公司 | 172,414 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国技术创新公司 | 32,652 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 351,427 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 207,470 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 68,075 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 624 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 25 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 228 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 1,369 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 7,524 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 52,024 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 156 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 3,873 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 18,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 105,703 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 91,832 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 136 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 5,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|重庆市 | 9,646 |
|------------------------------------|----------------------|
|云南省 | 21,159 |
----------------------------------------------------------------


贵州省交通管理部门《暂扣凭证》使用管理办法

贵州省交通厅


贵州省交通管理部门《暂扣凭证》使用管理办法
贵州省交通厅



(1992年3月23日贵州省人民政府批准)

第一章 全 文
第一条 为加强交通管理部门在征费稽查和运输管理中使用《暂扣凭证》的管理,根据省人民政府黔府(1989)57号文件的规定,制定本办法。
第二条 《暂扣凭证》是交通管理部门对违反交通征费和运输管理规定的行为,采取强制暂扣证照或车辆的措施所使用的凭据,由省交通厅统一印制,按季度发给各州、市、地、县交通征费稽查和公路运输管理机构使用,建立领用和销号制度。其他任何单位和个人不得印制和使用。
第三条 交通征费稽查和公路运输管理人员必须秉公执法,不得以权谋私,对不正确使用《暂扣证》,造成不良后果的,应予严肃处理。
第四条 公路征费稽查:
(一)对有下列行为的,暂扣驾驶证正证:
1、驾驶汽车、拖拉机无当月养路费缴讫证行驶公路的;
2、持伪造、涂改或转借的养路费缴讫证行驶公路的;
3、无车辆购置附加费证或持假车辆购置证行驶公路的;
(二)对有下列行为的,暂扣驾驶证副证:
1、严重超载货物一吨以上、人员5人(含5人)以上,不能就地补缴养路费和缴纳罚款的;
2、暂定免征、减征养路费的车辆改变使用性质,不能就地补缴养路费和缴纳罚款的。
(三)对有下列行为的,暂扣车辆:
1、无牌无证偷行公路的车辆,不能就地补缴养路费和缴纳罚款的;
2、长期拖欠养路费,不能就地补缴养路费和缴纳罚款的
第五条 公路运输管理:
(一)营运车辆不完成县以上政府确定的旨令性运输计划,或不接受抢险救灾等紧急运输任务的,可暂扣车辆行驶证;
(二)违反运输管理法规、规章受罚款处罚,不能就地缴纳罚款的,可暂扣车辆行驶证或驾驶证副证;
(三)非法运输违禁品或运输危险货物不符合《汽车危险货物运输规则》要求采取保护措施的,可暂扣车辆;
(四)无任何运输运行证件,又不接受处罚的营运车辆,可暂扣车辆。
第六条 开据《暂扣凭证》的有效期限为5日,经征稽站长、运管所长批准,可延长1至5日;经征稽所长、运管处长批准,可再延长1至10日,超过上述期限的,须经上级主管部门负责人批准,但最长不得超过30天。
第七条 被暂扣证件的单位和个人超过90天不到交通管理部门接受处理的,通知公安车管部门注销其证件。
第八条 本办法自发布之日起施行。以前使用的《待理证》即行废止。



1992年4月6日

关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知

国家环境保护总局


国家环境保护总局文件

环发〔2004〕164号




关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市环境保护局(厅)、发展和改革委,解放军环境保护局,新疆生产建设兵团环境保护局:
  为适应社会主义市场经济和国家投资体制改革的需要,进一步规范建设项目环境影响评价分级审批管理,提高办事效率,根据《国务院关于投资体制改革的决定》,结合建设项目环境保护工作实际,现就建设项目环境影响评价分级审批的有关要求通知如下:

  一、建设对环境有影响的项目,不论投资主体、资金来源、项目性质和投资规模,应当依照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定,进行环境影响评价,向有审批权的环境保护行政主管部门报批环境影响评价文件。

  二、实行审批制的建设项目,建设单位应当在报送可行性研究报告前完成环境影响评价文件报批手续;实行核准制的建设项目,建设单位应当在提交项目申请报告前完成环境影响评价文件报批手续;实行备案制的建设项目,建设单位应当在办理备案手续后和项目开工前完成环境影响评价文件报批手续。

  三、由国务院投资主管部门核准或审批的建设项目,或由国务院投资主管部门核报国务院核准或审批的建设项目,其环境影响评价文件原则上由国家环境保护总局审批。

  对环境可能造成重大影响,并列入本通知附录的建设项目,其环境影响评价文件由国家环境保护总局审批。

  对环境可能造成轻度影响,且未列入本通知附录的建设项目,其环境影响评价文件由省级环境保护行政主管部门审批。

  四、本通知附录以外的其他建设项目的环境影响评价文件的审批权限,由省级环境保护行政主管部门按照建设项目的环境影响程度,结合地方情况提出,报省级人民政府批准。其中,化工、染料、农药、印染、酿造、制浆造纸、电石、铁合金、焦炭、电镀、垃圾焚烧等污染较重或涉及环境敏感区的项目的环境影响评价文件,应由地市级以上环境保护行政主管部门审批。

  五、对国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策和市场准入条件的建设项目的环境影响评价文件,各级环境保护行政主管部门一律不得受理和审批。

  六、上级环境保护行政主管部门对下级环境保护行政主管部门超越法定职权、违反法定程序做出的环境影响评价审批决定,有权予以撤消。

  七、本通知附录将根据情况变化适时调整。

  附件:国家环境保护总局审批环境影响评价的建设项目目录


  二○○四年十二月二日



  附件:国家环境保护总局审批环境影响评价的建设项目目录

  农林水利:国际河流和跨省(区、市)河流上的水库项目;需中央政府协调的国际河流、涉及跨省(区、市)水资源配置调整的项目;跨流域调水工程;库容1000万立方米及以上水库项目;总投资10亿元及以上的其他水利工程;在山区、丘陵区、风沙区实施的总投资5亿元及以上造林、林业综合开发项目。

  煤炭:国家规划矿区内的煤炭开发项目;年产50万吨及以上煤炭液化项目。

  电力:在主要河流上建设的和总装机容量25万千瓦及以上水电站项目;抽水蓄能电站;火电站;燃煤热电站;核电站;330千伏及以上电压等级的电网工程。

  石油天然气:年产100万吨及以上新油田开发项目;年产20亿立方米及以上新气田开发项目;跨省(区、市)干线输油管网项目;跨省(区、市)或年输气能力5亿立方米及以上输气管网项目;进口液化天然气接收、储运设施;国家原油存储设施。

  铁路:跨省(区、市)或100公里及以上新建(含增建)项目。

  公路:国道主干线、西部开发公路干线、国家高速公路网、跨省(区、市)的公路项目;跨境、跨海湾、跨大江大河(通航段)的独立公路桥梁、隧道项目。 

  水运:新建港区和年吞吐能力200万吨及以上煤炭、矿石、油气专用泊位项目;集装箱专用码头;千吨级以上通航建筑物内河航运项目。

  民航:新建机场;总投资10亿元及以上扩建机场项目;扩建军民合用机场。

  钢铁:已探明工业储量5000万吨及以上规模的铁矿开发项目和新增生产能力的炼铁、炼钢、轧钢项目。

  焦化:新建及新增年生产能力100万吨及以上焦炭生产项目;总投资5亿元及以上煤焦油综合加工项目。

  有色:新增生产能力的电解铝项目、新建氧化铝项目;总投资5亿元及以上的矿山开发项目和其他有色金属冶炼项目。

  建材:日产5000吨及以上水泥熟料生产项目。

  稀土:矿山开发、冶炼分离和总投资1亿元及以上深加工项目。

  黄金:日采选矿石500吨及以上项目。

  石化:新建炼油及扩建一次炼油项目;新建乙烯及改扩建新增能力超过年产20万吨乙烯项目。

  化工:新建PTA、PX、MDI、TDI项目,以及PTA、PX改造能力超过年产10万吨的项目;铬盐、氰化物生产项目;新建农药项目;总投资10亿元及以上氯乙烯、聚氯乙烯、纯碱、甲醇、二甲醚项目。

  化肥:年产50万吨及以上钾矿肥项目;总投资10亿元及以上合成氨、尿素、磷肥生产项目。

  医药:总投资5亿元及以上化学制药项目。

  轻工纺织化纤:年产10万吨及以上纸浆项目;变性燃料乙醇;总投资5亿元及以上粮食和农副产品发酵项目;日产300吨及以上聚酯项目;总投资5亿元及以上合成纤维和粘胶纤维生产项目。

  烟草:烟用二醋酸纤维素及丝束项目。

  机械:新建汽车整车项目;新建10万吨级以上造船设施(船台、船坞)项目。

  电子:总投资10亿元及以上的液晶显示器、芯片、彩色显像管、玻壳制造项目。

  城建:城市快速轨道交通;跨省(区、市)日调水50万吨及以上城市供水项目;跨越大江大河(通航段)、重要海湾的城市桥梁、隧道项目。

  社会事业:国家重点风景名胜区、国家自然保护区、国家重点文物保护单位区域内总投资5000万元及以上旅游开发和资源保护设施,世界自然、文化遗产保护区内总投资3000万元及以上项目;大型主题公园。

  其他:核设施、绝密工程等特殊性质的项目;放射性废物库建设项目;列入《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的危险废物处置设施建设项目;涉及三级、四级生物安全实验室建设项目;新物种引进、推广和转基因产品生产项目;按国家有关规定需由国家环境保护总局审批的其他建设项目。