您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中国人民银行关于印发《商业银行资产负债比例管理考核暂行办法》的通知

时间:2024-07-09 07:50:07 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9990
下载地址: 点击此处下载

中国人民银行关于印发《商业银行资产负债比例管理考核暂行办法》的通知

中国人民银行


中国人民银行关于印发《商业银行资产负债比例管理考核暂行办法》的通知
1994年7月7日,中国人民银行

人民银行各省、自治区、直辖市分行、计划单列市分行,中国工商银行,中国农业银行,中国银行,中国人民建设银行,交通银行,其他商业银行:
现将《商业银行资产负债比例管理考核暂行办法》、《商业银行资产负债比例监管报表》、《商业银行资产负债比例监管报表填制说明》印发给你们,请遵照执行。对商业银行执行资产负债比例管理暂行监控指标的情况进行监督和考核是一项新的工作,人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行和各商业银行要加强领导,做好基础工作,逐步提高监督和考核水平。执行中出现的情况和问题,要及时向人民银行总行报告。

附:商业银行资产负债比例管理考核暂行办法
第一条 为保证中国人民银行银发〔1994〕38号文《关于对商业银行资产负债比例管理的通知》的实施,特制订本办法。
第二条 人民银行银发〔1994〕38号文《关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》中所称商业银行系指下列银行:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、福建兴业银行、招商银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行以及经营人民币业务的中外合资银行。
第三条 人民银行总行是中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行执行资产负债比例管理暂行监控指标情况的考核行;人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行是辖区内具有法人资格的商业银行、商业银行的具有法人资格的分支机构执行资产负债比例管理暂行监控指标情况的考核行,也是商业银行非法人的分支机构执行其总行下达的资产负债比例情况的监督行。人民银行对未达到资产负债比例管理暂行监控指标的商业银行及其分支机构(不论其是否具有法人资格)均有权采取纠正措施。
第四条 资产负债比例管理各项暂行监控指标执行情况以法人为单位进行考核。商业银行总行应将各项指标分解下达到其非法人的分支机构,并将分解指标上报自己的考核行及抄送分支机构的监督行;在考核时,应将全系统的数据报表汇总后报考核行。商业银行具有法人资格的分支机构应单独向自己的考核行报送考核报表,并接受考核行的监督。商业银行非法人的分支机构要向自己的监督行报送报表,并接受监督行的监督。
第五条 监控指标均以会计科目的数据填写和测算。没有会计科目的要建立台帐,按台帐填写和测算。
第六条 对监控指标中的存贷款比例、备付金比例按月考核,资本充足率每半年考核一次,其他指标按季考核。
第七条 按月考核的指标,商业银行及其分支机构应在月末后15天内将有关报表报送考核行(监督行);按季考核的指标商业银行及其分支机构应在季末后20天内将有关报表报送考核行(监督行);资本充足率指标考核表各商业银行应在半年结束后的20天内报送考核行(监督行)。商业银行及其分支机构在报送报表的同时,要报送对指标的执行情况的分析及改进意见的报告。
第八条 各项数据均应如实填写,不得弄虚作假。
第九条 人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行应将辖区内金融机构执行资产负债比例的情况于季末30天内报送人民银行总行资金司。
附:
商业银行资产负债比例监管报表(略)
商业银行资产负债比例监管报表填制说明(略)


舟山市渔农村房屋产权登记发证暂行办法

浙江省舟山市人民政府办公室


舟政办发〔2002〕40号

舟山市人民政府办公室关于印发舟山市渔农村房屋产权登记发证暂行办法的通知

各县(区)人民政府,市政府直属各单位:
现将《舟山市渔农村房屋产权登记发证暂行办法》印发给你们,请贯彻执行。




二ΟΟ二年五月十六日




舟山市渔农村房屋产权登记发证暂行办法

第一条 为进一步加快城市化建设,促进渔农村经济发展,规范渔农村房产管理,参照国家建设部《城市房屋权属登记管理办法》和《浙江省城市房屋产权产籍管理条例》的有关规定,结合我市渔农村实际,特制定本办法。
第二条 凡本市渔农村所有住宅、非住宅房屋均属登记发证范围。
第三条 房屋权利人(申请人)需登记房屋产权的,可到房屋所在地的房管部门申请房屋权属登记。各县(区)房地产行政主管部门负责本行政区域内的房产登记发证管理工作。
第四条 房屋权利人(申请人)申请登记时,应当向登记机关交验相关的有效证件。
权利人(申请人)为法人、其他组织的,应当使用其法定名称,由其法定代表人申请,并提交法人资格证明以及单位的营业执照复印件。
权利人(申请人)为自然人的,应当使用其身份证上的姓名,并提交身份证复印件。共有房屋,由共有人共同申请。房屋他项权利登记,由权利人及他项权利人共同申请。
第五条 房屋权利人(申请人)因故不能亲自办理的,可以委托代理人申请产权登记。代理人除向登记机关交验有效的身份证件外,还须出具有效的书面委托书。未成年人或无行为能力的人,应由其法定代理人代为登记。
第六条 房屋权利人(申请人)申请产权登记时,按房屋产权来源的不同情况,填写房屋产权登记申请表,并提交可证明其合法性的相关文件:
(一)购买所得的房屋,须提交买卖合同、契证、税单等证明文件。
(二)赠与所得的房屋,须提交具有法律效力的赠与书、契证、税单等证明文件。
(三)交换所得的房屋,须提交双方签订的换房协议书、契证、税单等证明文件。
(四)继承所得的房屋,须提交有效的继承证明书、被继承人的死亡证明、相关继承人的弃权声明书等证明文件。
(五)分家析产所得的房屋,须提供有效的分书。
既成事实所得的祖传房屋,如权利人无法提供上述证明文件的,权利人应出具具结保证书及由房屋所在地的村委、乡(镇)人民政府出具的相关证明,经登记机关核实后予以登记。
(六)一九九三年十一月一日前建造的房屋,有审批手续的须按当时审批规定提交相关的批准证件;持有土地批准文件,但未办理规划审批手续的,应按当时规定到县(区)规划部门补办有关审批手续;无须审批的,在不影响乡(镇)规划、道路交通前提下,由村委、乡(镇)人民政府出具同意登记的证明文件。一九九三年十一月一日以后建造的各类房屋,须提交土地证明文件、规划选址意见书、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证及其它有关的证明文件。
(七)改建、扩建的房屋,除应提交建房审批有关证件或其它有关证明外,还须提交原房屋产权的合法来源证明。
(八)拆迁后异地建房或安置的房屋,须提交合法、有效的拆迁协议。
(九)以其它形式所得房屋,须提供相关的合法证明。上述房屋产权来源涉及购买、受赠、交换,没有办理过户手续的,在先补办过户手续后才能办理本手房屋的转移登记。如原始证件已遗失或无法提供,复印件经原件存档单位盖章可予以登记。
第七条 申请房屋他项权利登记,权利人应当提交房屋权属证书,设定房屋抵押权、典权等他项权利的合同书以及相关的证明文件。他项权终止时申请注销登记,权利人应当提交原房屋权属证书、他项权利证书及有关证明文件。
第八条 有下列情形之一的,登记机关可作出暂缓登记的决定,并书面通知申请人:
(一)房屋产权不清晰或有争议的;
(二)提交的证明文件不齐全的;
(三)被依法查封或产权受限制的房屋;
(四)其它应予暂缓登记的。
第九条 有下列情形之一的,登记机关不予登记:
(一)属于违章建筑的;
(二)属于临时建筑的;
(三)其它应不予登记的。
第十条 有下列情形之一的,登记机关有权注销房屋权属证书:
(一)申报不实的;
(二)涂改房屋权属证书的;
(三)房屋权利灭失,而权利人未在规定期限内办理房屋权属注销登记的;
(四)因登记机关工作人员工作失误造成房屋权属登记不实的。注销房屋权属证书,登记机关应当作出书面决定,并送达权利人。
第十一条 房屋权属登记,权利人(申请人)须按物价部门核定的收费标准交纳相关费用。
第十二条 以虚报、瞒报房屋权属情况等非法手段获得房屋权属证书的,登记机关可参照有关规定处理。
第十三条 因登记机关工作人员过失导致登记不当,致使权利人受到经济损失的,登记机关对当事人的直接经济损失负赔偿责任。
第十四条 登记机关工作人员玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿或滥用职权、超越管辖范围颁发房屋权属证书的,由所在机关对有关责任人给予行政处分;情节严重、构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第十五条 本办法自发布之日起30日后施行。
第十六条 本办法由舟山市城乡建设委员会负责解释。

关于转发《因公临时出国(境)人员费用开支标准和管理办法规定》的通知

国家外汇管理局


关于转发《因公临时出国(境)人员费用开支标准和管理办法规定》的通知
1995年12月4日,国家外汇管理局

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局:
现将财外字(1995)250号“修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知”转发给你们。因公出国人员在每一公历年度内,每人可一次自费购买相当200美元等值的外汇,现将具体办法通知如下:
一、预算内非贸易非经营性单位的因公临时出国(境)人员自费购汇按财政部有关规定办理。
二、预算外非贸易非经营性单位的因公临时出国(境)人员个人自费购汇,由组团单位的财务部门统一办理;没有组团单位的,由派出人员单位的财务部门办理。有关财务部门要单独填制“售汇通知单”并在“用途”栏内填写上“因公出境个人自费购汇”字样。各地外汇管理局在办理审核时应在出国任务批件(原件)上注明“因公个人已购汇”字样。外汇指定银行凭外汇局核发的售汇通知单办理兑付。
三、国有企业和其他因公临时出境人员个人自费购汇,持出境任务批件(原件),指定银行在批件(原件)上注明“因公个人已购汇”字样并加盖业务专用章。
各有关财务部门、外汇管理局、外汇指定银行要认真对待“个人购汇”问题,加强管理,防止个人一年内多次购汇的现象发生。

附件:修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知
国务院各部、委、各直属机构,中直机关,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、人民政府外事办公室:
为适应国内外情况的新变化,经与有关部门研究,对(92)财外字第1100号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》和(93)财外字第500号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的补充规定》作了修订。现将修订后的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》(以下简称《规定》)印发给你们,请按以下要求认真贯彻执行。
一、各部门、各地方、各单位要认真贯彻党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,组织出国团组必须“少、小、精”,讲求实效。各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。
二、临时出国人员要选择经济合理的路线,乘坐中国民航班机,并尽可能购买住返机票。不得随意更改路线,增加停留地点或绕道旅行。
三、凡违反本《规定》者,以违反财经纪律论处,违反规定的开支一律不予报销,虚报冒领变相包干公杂费、住宿费的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(1987年6月16日颁发)给予行政处罚和罚款。
四、附表中末列入的国家和地区的预算标准,中央部门经财政部同意,地方各单位经省、自治区和直辖市财政厅(局)同意,可比照费用水平相近的毗领国家和地区的预算标准掌握执行。
五、修订后的《规定》,从1995年7月1日起实行。(92)财外字第1100号文和(93)财外字第500号文及其他有关规定同时废止。执行中有何问题,请及时函告财政部,以便不断改进、完善。

附件:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定
党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时出国代表团、组的出国人员(简称出国人员)各项费用开支,均按本规定执行。
第一条 出国人员的服装,应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装(包括衣箱、风雨衣及零星装备)采取以下补助办法:
(一)初次(即三周年为一期的第一次,以下同)出国人员,不分所去国家和地区,党和国家领导人补助1100元;正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元;其他人员补助700元。
再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者,不再补助;在第二、三周年中有临时出国任务时(包括多次出国),不分职务,不分与初次出国所去地区有无气温差异,每周年给予一次150元的补助,没有临时出国任务的周年不享受;三周年为一期,依次类推。
出国人员在国外工作时间连续超过半年(包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上),除按上述规定发给外,再增发200元,三周年以内只可享受一次。
(二)执行援外出国人员和出国留学人员制装费标准的,调回国内不满一周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给;其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满一周年者,按初次出国制装补助费标准全额发给。
(三)已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者,如在第一周年内又有援外和留学等任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发500元、400元、300元;如在第二周年内有上述出国任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发250元、200元、150元。
(四)出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员,由组团单位发给。
临时借调的翻译人员制装补助费,如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的,可由组团单位发给。
第二条 个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在十五天以内的,发给三十美元;超过十五天的,从第十六天起,按天计算,每人每天发给二美元。
出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费购汇,按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》(中华人民共和国财政部令第7号)中的购汇手续,由组团单位统一办理;其它出国人员的自费购汇,按照中国人民银行的有关规定办理。
第三条 出国人员的旅费,除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外,其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助八美元。
第四条 出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费,按以下办法执行:
(一)各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行按时间分段计算包干的办法。境外出差时间在60天(含60天)以内的,按附表规定的伙食包干标准发给个人;超过60天的,从第61天起,伙食费按“包干标准”的80%发给个人。
1.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2.临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食费包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%、午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
3.对方以实物形式提供膳食的,不实行包干办法,也不得再报销伙食费;对方以现金形式提供伙食费的,按规定标准包干,多退少补。
(二)不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组,可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据在标准内据实报销。
(三)公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
(四)出国人员的住宿费按下列情况办理:党和国家领导人可按实际住宿费据实报销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则从紧安排,据实报销;其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
(五)由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组,所提供的费用低于预算标准的由公家补足,超过预算标准的部分应上缴,回国后均在预算标准内据实报销。
第五条 出国团、组在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,应严格按照财政部、外交部(93)财外字第834号文件《颁发〈关于对外赠送礼物金额标准的规定〉的通知》执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,其宴请标准以就餐人数计算,按照所在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
第六条 出国团、组在出国前,应按规定的预算标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后给以预付。
出国团、组在国外,应遵循“勤俭办外事”的原则,严格执行各项费用开支标准,不得突破预算标准和出国用汇指标。
出国团、组回国报销费用时,必须凭单编制有团、组负责人审核签字的国外费用支出明细表(具体表格由各单位根据实际情况制定)报销。各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额,并由经办人和证明人签字,金额较大的还应由团、组负责人签字。凡违反规定者一律不予报销。
第七条 出国团、组对国外接待部门和国际组织赠发的零用费、生活补助费,机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等,应全部上交,不得挪用或私分。对方付给的劳务性收入(不含专门做为盈利行为取得的收入),可根据个人付出的劳动量酌情给予个人一部分,具体办法由各部门制定,报财政部备案。
第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
第九条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十条 本规定末尽事项,由财政部负责解释。

附表:境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| |亚洲 | | | | | |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|01 |蒙古 | 美元 | 10 | 12 | 45 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|02 |朝鲜 | 美元 | 20 | 25 | 50 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|03 |韩国 | 美元 | 32 | 40 | 60 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|04 |日本 | 日元 | 4200| 6000| 8000| 2000 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|05 |缅甸 | 美元 | 18 | 23 | 40 | 6 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|06 |巴基斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|07 |斯里兰卡 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|08 |马尔代夫 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|09 |孟加拉 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|10 |伊拉克 | 美元 | 26 | 32 | 45 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|11 |阿拉伯联合酋长团 | 美元 | 24 | 30 | 44 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|12 |也门 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|13 |阿曼 | 美元 | 25 | 32 | 40 | 14 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|14 |伊朗 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|15 |科威特 | 美元 | 31 | 39 | 60 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|16 |沙特阿拉伯 | 美元 | 30 | 37 | 40 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|17 |巴林 | 美元 | 28 | 35 | 35 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|18 |以色列 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|19 |文莱 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|20 |印度 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 6 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|21 |越南 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|22 |柬埔寨 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|23 |老挝 | 美元 | 12 | 15 | 25 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|24 |马来西亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|25 |菲律宾 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|26 |印度尼西亚 | 美元 | 18 | 22 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|27 |泰国 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|28 |新加坡 | 美元 | 20 | 25 | 45 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|29 |阿富汗 | 美元 | 12 | 15 | 24 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|30 |尼泊尔 | 美元 | 16 | 20 | 34 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|31 |黎巴嫩 | 美元 | 16 | 20 | 45 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|32 |塞浦路斯 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|33 |约里 | 美元 | 18 | 22 | 25 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|34 |土耳其 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|35 |叙利亚 | 美元 | 16 | 20 | 32 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|36 |卡塔尔 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|37 |香港、澳门 | 港币 | 140 | 180 | 300 | 40 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|38 |台湾 | 美元 | 40 | 50 | 70 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| |非洲 | | | | | |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|39 |马达加斯加 | 美元 | 14 | 17 | 20 | 5 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|40 |喀麦隆 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|41 |多哥 |法国法郎| 120 | 150 | 150 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|42 |科特迪瓦 |法国法郎| 130 | 160 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|43 |摩洛哥 | 美元 | 20 | 25 | 25 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|44 |阿尔及利亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|45 |卢旺达 | 美元 | 20 | 25 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|46 |几内亚共和国 | 美元 | 28 | 35 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|47 |埃塞俄比亚 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|48 |莫桑比克 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|49 |塞舌尔 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|50 |肯尼亚 | 美元 | 13 | 16 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|51 |利比亚 | 美元 | 27 | 34 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|52 |扎伊尔 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|53 |安哥拉 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|54 |赞比亚 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|55 |几内亚比绍 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 6 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|56 |突尼斯 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|57 |布隆迪 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|58 |莱索托 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|59 |津巴布韦 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|60 |尼日利亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|61 |毛里求斯 | 美元 | 20 | 25 | 35 | 9 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|62 |索马里 | 美元 | 32 | 40 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|63 |苏丹 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|64 |贝宁 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|65 |马里 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|66 |乌干达 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|67 |塞拉利昂 | 美元 | 13 | 16 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|68 |吉布提 | 美元 | 24 | 30 | 35 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|69 |塞内加尔 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|70 |冈比亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|71 |加蓬 |法国法郎| 140 | 180 | 190 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|72 |中非 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|73 |布墓纳法索 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|74 |毛里塔尼亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|75 |尼日尔 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|76 |乍得 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|77 |赤道几内亚 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|78 |加纳 | 美元 | 24 | 30 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|79 |坦桑尼亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|80 |刚果 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|81 |埃及 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|82 |圣多美和普林西比 | 美元 | 18 | 23 | 53 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|83 |博茨瓦纳 | 美元 | 20 | 25 | 42 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|84 |南非 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|85 |纳米比亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|86 |斯威士兰 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|87 |利比里亚 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|88 |佛得角 | 美元 | 18 | 23 | 30 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|89 |科摩罗 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| |欧洲 | | | | | |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|90 |罗马尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|91 |南斯拉夫 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
